Универсальные токарные станки серии VS с устройством цифровой индикации фирмы NEWALL. Устройство цифровой индикации поддерживает обработку деталей с постоянной скоростью резания.
Сочетание возможностей осуществления бесступенчатого изменения скорости шпинделя и постоянной скорости резания, выделяет эти станки из многих токарных станков с цифровой инцикацией.
Student 2500: |
| Технические характеристики |
| Диаметр заготовки над станиной | 350 мм |
| Диаметр заготовки над направляющими | 196 мм |
| Диаметр заготовки в ГАП | 535 мм |
| Расстояние между центрами | 650 мм |
| Передний конец шпинделя | D1 - 4 Camlock |
| Конус отверстия во втулке шпинделя | No 3 MT |
| Отверстие в шпинделе | 42 мм |
| Макс. частота вращения шпинделя | 3250 об/мин |
| Мощность главного двигателя | 7,5 КВт |
|  |
Master VS3250: |
| Технические характеристики |
| Диаметр заготовки над станиной | 350 мм |
| Диаметр заготовки над направляющими | 210 мм |
| Диаметр заготовки в ГАП | 480 мм |
| Расстояние между центрами | 635/1000 мм |
| Передний конец шпинделя | D1 - 4 Camlock |
| Конус отверстия во втулке шпинделя | No 3 MT |
| Отверстие в шпинделе | 40 мм |
| Макс. частота вращения шпинделя | 2500 об/мин |
| Мощность главного двигателя | 2,2 КВт |
|  |
Triumph VS 2500: |
| Технические характеристики |
| Диаметр заготовки над станиной | 400 мм |
| Диаметр заготовки над направляющими | 246 мм |
| Диаметр заготовки в ГАП | 585 мм |
| Расстояние между центрами | 1250 мм |
| Передний конец шпинделя | D1 - 6 Camlock |
| Конус отверстия во втулке шпинделя | No 4 MT |
| Отверстие в шпинделе | 54 мм |
| Макс. частота вращения шпинделя | 2500 об/мин |
| Мощность главного двигателя | 7,5 КВт |
|  |
Mascot VS 2000: |
| Технические характеристики |
| Диаметр заготовки над станиной | 460 мм |
| Диаметр заготовки над направляющими | 270 мм |
| Диаметр заготовки в ГАП | 730 мм |
| Расстояние между центрами | 1500 мм |
| Передний конец шпинделя | D1 - 8 Camlock |
| Конус отверстия во втулке шпинделя | No 5 MT |
| Отверстие в шпинделе | 54 мм |
| Макс. частота вращения шпинделя | 2000 об/мин |
| Мощность главного двигателя | 11 КВт |
|  |
Mastiff VS 1800: |
| Технические характеристики |
| Диаметр заготовки над станиной | 554 мм |
| Диаметр заготовки над направляющими | 370 мм |
| Диаметр заготовки в ГАП | 830 мм |
| Расстояние между центрами | 2000/3000 мм |
| Передний конец шпинделя | D1 - 8 Camlock |
| Конус отверстия во втулке шпинделя | No 5 MT |
| Отверстие в шпинделе | 90 мм |
| Макс. частота вращения шпинделя | 1800 об/мин |
| Мощность главного двигателя | 11 КВт |
|  |